| PRIMER CUATRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Asignaturas | Básica | Obligatoria | Optativa |
| Empresa y emprendimiento | 6 | ||
| Ingles profesional | 6 | ||
| Precio y distribución de animación y videojuegos | 4.5 | ||
| Videojuegos 2D | 4.5 | ||
| Arte digital y electrónico | 4.5 | ||
| Interpretación de personajes animados | 4.5 | ||
| Modelado-escultórico (non ofertada) | 4.5 | ||
| Animación 2D | 4.5 | ||
| Públicos y jugadores | 4.5 | ||
| Shading | 4.5 | ||
| Inteligencia artificial (no ofertada) | 4.5 | ||
| Rigging facial (no ofertada) | 4.5 | ||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Asignaturas | Básica | Obligatoria | Optativa |
| Prácticas externas | 9 | ||
| Trabajo Fin de Grado | 12 | ||
| Juegos serios | 4.5 | ||
| Efectos especiales en animación | 4.5 | ||
| Técnicas avanzadas de render | 4.5 | ||
| Marco legal de la animación y los videojuegos | 4.5 | ||
| Promoción y publicidad de animación y videojuegos | 4.5 | ||
| Dispositivos avanzados y captura de movimiento (no ofertada) | 4.5 | ||


